利用統計 jp-mind.com

統計期間: June 2006
作成日時 28-Jul-2006 00:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 June 2006
全ヒット数 22796
全ファイル数 6868
合計 Pages 7124
合計 Visits 1930
全 KBytes数 70667
個別サイト数 1649
個別URL数 43
個別リファラー数 310
個別ユーザエージェント数 175
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 31 1718
一日あたりのヒット数 759 4987
一日あたりのファイル数 228 728
一日あたりのページ数 237 1330
一日あたりの訪問者数 64 119
一日あたりのKBytes数 2356 6780
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 6868
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 243
Code 304 - Not Modified 15225
Code 404 - Not Found 448
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 500 - Internal Server Error 1

Daily usage for June 2006

日ごとの統計 June 2006
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 330 1.45% 235 3.42% 100 1.40% 54 2.80% 71 4.31% 2530 3.58%
2 2081 9.13% 430 6.26% 574 8.06% 50 2.59% 49 2.97% 4357 6.17%
3 350 1.54% 198 2.88% 114 1.60% 54 2.80% 59 3.58% 2156 3.05%
4 328 1.44% 131 1.91% 123 1.73% 43 2.23% 40 2.43% 1321 1.87%
5 173 0.76% 116 1.69% 79 1.11% 45 2.33% 48 2.91% 1297 1.84%
6 814 3.57% 209 3.04% 230 3.23% 42 2.18% 50 3.03% 2057 2.91%
7 192 0.84% 136 1.98% 68 0.95% 43 2.23% 64 3.88% 1231 1.74%
8 221 0.97% 141 2.05% 86 1.21% 49 2.54% 60 3.64% 1168 1.65%
9 4987 21.88% 728 10.60% 1330 18.67% 45 2.33% 57 3.46% 6780 9.59%
10 2095 9.19% 355 5.17% 538 7.55% 60 3.11% 74 4.49% 3412 4.83%
11 221 0.97% 99 1.44% 88 1.24% 46 2.38% 50 3.03% 939 1.33%
12 154 0.68% 87 1.27% 57 0.80% 44 2.28% 53 3.21% 722 1.02%
13 180 0.79% 81 1.18% 77 1.08% 40 2.07% 44 2.67% 701 0.99%
14 194 0.85% 159 2.32% 83 1.17% 44 2.28% 43 2.61% 1340 1.90%
15 705 3.09% 199 2.90% 231 3.24% 55 2.85% 48 2.91% 1844 2.61%
16 300 1.32% 196 2.85% 143 2.01% 78 4.04% 57 3.46% 2325 3.29%
17 1482 6.50% 308 4.48% 385 5.40% 58 3.01% 53 3.21% 3152 4.46%
18 258 1.13% 198 2.88% 102 1.43% 49 2.54% 51 3.09% 1700 2.41%
19 2025 8.88% 483 7.03% 480 6.74% 58 3.01% 125 7.58% 4651 6.58%
20 287 1.26% 231 3.36% 107 1.50% 77 3.99% 141 8.55% 2260 3.20%
21 555 2.43% 263 3.83% 252 3.54% 119 6.17% 159 9.64% 3068 4.34%
22 1683 7.38% 374 5.45% 539 7.57% 110 5.70% 126 7.64% 3929 5.56%
23 535 2.35% 261 3.80% 207 2.91% 94 4.87% 104 6.31% 2799 3.96%
24 587 2.58% 234 3.41% 222 3.12% 88 4.56% 92 5.58% 2833 4.01%
25 252 1.11% 178 2.59% 143 2.01% 94 4.87% 111 6.73% 2451 3.47%
26 268 1.18% 168 2.45% 132 1.85% 85 4.40% 92 5.58% 2342 3.31%
27 481 2.11% 171 2.49% 184 2.58% 75 3.89% 69 4.18% 2081 2.94%
28 225 0.99% 163 2.37% 126 1.77% 88 4.56% 82 4.97% 1809 2.56%
29 155 0.68% 112 1.63% 106 1.49% 85 4.40% 82 4.97% 1325 1.88%
30 678 2.97% 224 3.26% 218 3.06% 59 3.06% 72 4.37% 2087 2.95%

Hourly usage for June 2006

時間ごとの統計 June 2006
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 110 3300 14.48% 23 693 10.09% 27 838 11.76% 244 7326 10.37%
1 84 2533 11.11% 14 427 6.22% 21 659 9.25% 140 4207 5.95%
2 43 1315 5.77% 18 545 7.94% 21 637 8.94% 100 3006 4.25%
3 32 976 4.28% 7 213 3.10% 10 306 4.30% 78 2342 3.31%
4 19 582 2.55% 5 151 2.20% 6 189 2.65% 63 1903 2.69%
5 5 171 0.75% 3 117 1.70% 2 86 1.21% 47 1403 1.98%
6 4 145 0.64% 3 115 1.67% 3 102 1.43% 46 1386 1.96%
7 6 188 0.82% 3 117 1.70% 2 89 1.25% 43 1300 1.84%
8 20 618 2.71% 6 195 2.84% 7 233 3.27% 64 1910 2.70%
9 7 223 0.98% 5 170 2.48% 3 101 1.42% 65 1946 2.75%
10 40 1229 5.39% 9 287 4.18% 11 354 4.97% 100 3011 4.26%
11 56 1704 7.47% 14 433 6.30% 18 567 7.96% 162 4853 6.87%
12 7 211 0.93% 4 141 2.05% 3 110 1.54% 56 1695 2.40%
13 11 348 1.53% 8 264 3.84% 4 129 1.81% 110 3298 4.67%
14 58 1760 7.72% 11 331 4.82% 16 488 6.85% 100 3015 4.27%
15 71 2155 9.45% 13 404 5.88% 19 571 8.02% 138 4133 5.85%
16 45 1355 5.94% 11 348 5.07% 13 397 5.57% 120 3593 5.08%
17 23 707 3.10% 8 260 3.79% 7 210 2.95% 81 2445 3.46%
18 21 648 2.84% 11 334 4.86% 6 183 2.57% 114 3426 4.85%
19 19 576 2.53% 7 213 3.10% 6 181 2.54% 77 2295 3.25%
20 11 352 1.54% 8 260 3.79% 5 158 2.22% 102 3071 4.35%
21 31 949 4.16% 11 332 4.83% 9 279 3.92% 112 3350 4.74%
22 12 381 1.67% 8 256 3.73% 4 136 1.91% 93 2779 3.93%
23 12 370 1.62% 8 262 3.81% 4 121 1.70% 99 2977 4.21%

トップ 18 of 43 全URL
# Hits KBytes URL
1 3488 15.30% 22259 31.50% /
2 2131 9.35% 19887 28.14% /def-cgi/count.cgi
3 505 2.22% 5971 8.45% /def-cgi/bbs.cgi
4 82 0.36% 2463 3.49% /casino/kouryaku.htm
5 76 0.33% 579 0.82% /casino/online.htm
6 75 0.33% 572 0.81% /link/banner.htm
7 74 0.32% 284 0.40% /business/net.htm
8 60 0.26% 41 0.06% /link/banner01.htm
9 39 0.17% 118 0.17% /net/af.htm
10 39 0.17% 131 0.19% /net/an.htm
11 39 0.17% 134 0.19% /net/ken.htm
12 39 0.17% 76 0.11% /net/mail.htm
13 37 0.16% 83 0.12% /net/kei.htm
14 37 0.16% 97 0.14% /net/sai.htm
15 32 0.14% 68 0.10% /saito.htm
16 29 0.13% 151 0.21% /def-cgi/bbs/write.cgi
17 8 0.04% 7 0.01% http://jp-mind.com/def-cgi/bbs/write.cgi
18 2 0.01% 2 0.00% /casino/

トップ 10 of 43 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3488 15.30% 22259 31.50% /
2 2131 9.35% 19887 28.14% /def-cgi/count.cgi
3 505 2.22% 5971 8.45% /def-cgi/bbs.cgi
4 82 0.36% 2463 3.49% /casino/kouryaku.htm
5 76 0.33% 579 0.82% /casino/online.htm
6 75 0.33% 572 0.81% /link/banner.htm
7 74 0.32% 284 0.40% /business/net.htm
8 29 0.13% 151 0.21% /def-cgi/bbs/write.cgi
9 39 0.17% 134 0.19% /net/ken.htm
10 39 0.17% 131 0.19% /net/an.htm

トップ 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3488 15.30% 1286 69.44% /
2 29 0.13% 233 12.58% /def-cgi/bbs/write.cgi
3 505 2.22% 225 12.15% /def-cgi/bbs.cgi
4 39 0.17% 24 1.30% /net/af.htm
5 82 0.36% 17 0.92% /casino/kouryaku.htm
6 76 0.33% 14 0.76% /casino/online.htm
7 75 0.33% 12 0.65% /link/banner.htm
8 2131 9.35% 10 0.54% /def-cgi/count.cgi
9 74 0.32% 8 0.43% /business/net.htm
10 60 0.26% 8 0.43% /link/banner01.htm

トップ 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3488 15.30% 1091 58.50% /
2 29 0.13% 250 13.40% /def-cgi/bbs/write.cgi
3 505 2.22% 224 12.01% /def-cgi/bbs.cgi
4 2131 9.35% 190 10.19% /def-cgi/count.cgi
5 82 0.36% 27 1.45% /casino/kouryaku.htm
6 75 0.33% 18 0.97% /link/banner.htm
7 60 0.26% 15 0.80% /link/banner01.htm
8 76 0.33% 14 0.75% /casino/online.htm
9 74 0.32% 10 0.54% /business/net.htm
10 8 0.04% 8 0.43% http://jp-mind.com/def-cgi/bbs/write.cgi

トップ 30 of 1649 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1930 8.47% 234 3.41% 2179 3.08% 1 0.05% t563138.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
2 1797 7.88% 226 3.29% 2096 2.97% 1 0.05% t012040.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
3 1644 7.21% 215 3.13% 2014 2.85% 1 0.05% t114100.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
4 1261 5.53% 165 2.40% 1579 2.23% 1 0.05% t610208.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
5 1248 5.47% 139 2.02% 1295 1.83% 2 0.10% t603063.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
6 1151 5.05% 127 1.85% 1191 1.69% 1 0.05% t547053.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
7 884 3.88% 99 1.44% 930 1.32% 1 0.05% t126138.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
8 876 3.84% 100 1.46% 936 1.32% 3 0.16% t125171.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
9 789 3.46% 94 1.37% 868 1.23% 1 0.05% t600239.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
10 654 2.87% 654 9.52% 0 0.00% 654 33.89% pm81.internetseer.com
11 623 2.73% 75 1.09% 730 1.03% 1 0.05% t565181.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
12 494 2.17% 62 0.90% 578 0.82% 1 0.05% t610154.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
13 446 1.96% 48 0.70% 451 0.64% 1 0.05% t548176.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
14 417 1.83% 49 0.71% 461 0.65% 1 0.05% t598152.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
15 396 1.74% 396 5.77% 1228 1.74% 26 1.35% 210.150.202.97
16 386 1.69% 100 1.46% 1260 1.78% 23 1.19% 202.72.245.206
17 342 1.50% 43 0.63% 434 0.61% 2 0.10% t115075.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
18 278 1.22% 34 0.50% 316 0.45% 1 0.05% t602134.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
19 258 1.13% 32 0.47% 299 0.42% 1 0.05% t530101.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
20 230 1.01% 23 0.33% 215 0.30% 1 0.05% t534209.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
21 207 0.91% 24 0.35% 225 0.32% 1 0.05% t533040.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
22 196 0.86% 21 0.31% 197 0.28% 1 0.05% t504201.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
23 179 0.79% 23 0.33% 215 0.30% 1 0.05% t011228.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
24 174 0.76% 21 0.31% 197 0.28% 1 0.05% t126118.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
25 138 0.61% 45 0.66% 980 1.39% 48 2.49% msnbot.msn.com
26 132 0.58% 132 1.92% 35 0.05% 23 1.19% 122.205.232.72.reverse.layeredtech.com
27 104 0.46% 104 1.51% 2264 3.20% 30 1.55% 146.185.232.72.reverse.layeredtech.com
28 98 0.43% 11 0.16% 103 0.15% 1 0.05% t592051.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
29 80 0.35% 11 0.16% 97 0.14% 1 0.05% t605129.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
30 74 0.32% 10 0.15% 140 0.20% 1 0.05% t517058.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp

トップ 10 of 1649 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 104 0.46% 104 1.51% 2264 3.20% 30 1.55% 146.185.232.72.reverse.layeredtech.com
2 1930 8.47% 234 3.41% 2179 3.08% 1 0.05% t563138.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
3 1797 7.88% 226 3.29% 2096 2.97% 1 0.05% t012040.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
4 1644 7.21% 215 3.13% 2014 2.85% 1 0.05% t114100.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
5 1261 5.53% 165 2.40% 1579 2.23% 1 0.05% t610208.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
6 1248 5.47% 139 2.02% 1295 1.83% 2 0.10% t603063.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
7 386 1.69% 100 1.46% 1260 1.78% 23 1.19% 202.72.245.206
8 396 1.74% 396 5.77% 1228 1.74% 26 1.35% 210.150.202.97
9 1151 5.05% 127 1.85% 1191 1.69% 1 0.05% t547053.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp
10 53 0.23% 53 0.77% 1168 1.65% 14 0.73% ev1s-69-57-148-42.ev1servers.net

トップ 100 of 310 リファラー
# Hits リファラー
1 14647 64.25% http://jp-mind.com/
2 4451 19.53% - (Direct Request)
3 1066 4.68% http://jp-mind.com/index.htm
4 782 3.43% http://jp-mind.com/def-cgi/bbs.cgi
5 180 0.79% http://www.awawawa.jp/lookatme/sub.cgi
6 161 0.71% http://jp-mind.com/casino/online.htm
7 153 0.67% http://www.quick-links.com/emlj/lp/108531/links.html
8 72 0.32% http://www.datascience-jp.com/yomi-search/yomi.cgi
9 67 0.29% http://taka.press.ne.jp/se/yomi.cgi
10 63 0.28% http://jp-mind.com
11 59 0.26% http://cgi.cc9.ne.jp/~fscivil/dobokulink/linkrogo.cgi
12 50 0.22% http://www.vividecafe.com/weblink/weblink_gs.cgi
13 41 0.18% http://www.quick-links.com/emlj/lp/2/fctg12.html
14 34 0.15% http://jp-mind.com/business/net.htm
15 33 0.14% http://www.cafedechouchou.com/weblink/weblink_gs.cgi
16 32 0.14% http://www.quick-links.com/emlj/lp/118226/links.html
17 30 0.13% http://jp-mind.com/
18 24 0.11% http://www2.big.or.jp/~kentos/ys4/yomi.cgi
19 20 0.09% http://goodrush.com/html/06_05.html
20 19 0.08% http://www.aleis.net/~matsushima/petsearch/ps_admin.cgi
21 18 0.08% http://www.google.co.jp/search
22 15 0.07% http://jp-mind.com/casino/kouryaku.htm
23 15 0.07% http://www.onlinecasino-pro.com/link.htm
24 14 0.06% http://www.onlinecasinofan.com/links.php
25 14 0.06% http://www.quick-links.com/emlj/lp/117679/links.html
26 14 0.06% http://www.quick-links.com/emlj/lp/93431/links.html
27 14 0.06% http://www.r-line.net/usr/bin/perl/yomi-search/html/02_05.html
28 13 0.06% http://www.body2.net/B-upSearch/yomi.cgi
29 13 0.06% http://www.os.rim.or.jp/~metalka/cgi/yomi.cgi
30 12 0.05% http://www.quick-links.com/emlj/lp/108531/fctg5.html
31 11 0.05% http://pippi.cha.to/cgi-bin/yomi.cgi
32 11 0.05% http://town.ruru.ne.jp/panda2788/okasm/weblink/weblink_g.cgi
33 11 0.05% http://www.azuma-kako.co.jp/top/link/ps_search.cgi
34 11 0.05% http://www.finito-jp.com/navi2/navi.cgi
35 11 0.05% http://www.offmark.com/cgi-local/link/websearch/yomi.cgi
36 10 0.04% http://inazuma/content
37 10 0.04% http://kochi.cside6.com/ranking/linkrank.cgi
38 10 0.04% http://www.quick-links.com/emlj/lp/116577/mctg6.html
39 10 0.04% http://www.shounan.com/cgi-bin/yomi_search/yomi.cgi
40 9 0.04% http://aqua.que.ne.jp/netbranch/ps_search.cgi
41 9 0.04% http://www.kagurazaka.biz/cgi-bin/search/yomi.cgi
42 8 0.04% http://q.hatena.ne.jp/1148500475
43 8 0.04% http://sea.loops.jp/harbot/cgi/rank/linkrank.cgi
44 8 0.04% http://www.expert-net.com/gs/ps_search.cgi
45 7 0.03% http://11.on.arena.ne.jp/navi0/v_navi.cgi
46 7 0.03% http://site.coco.co.jp/search/html/04_13.html
47 7 0.03% http://www.chikugo.com/cgi-bin/yomi/yomi.cgi
48 7 0.03% http://www.foojob.net/navi/navi.cgi
49 7 0.03% http://www.quick-links.com/cgi-bin/emlj/eml_lnks.cgi
50 7 0.03% http://www.quick-links.com/emlj/lp/2/links.html
51 6 0.03% http://fu-ka.cside21.com/100/ibaraki/search/navi.cgi
52 6 0.03% http://haru.lolipop.jp/html/06_05.html
53 6 0.03% http://lsx.cool.ne.jp/foxone/yomi.cgi
54 6 0.03% http://www.gatsearch.com/cgi-bin/ps/ps_search.cgi
55 6 0.03% http://jp-mind.com/link/banner.htm
56 6 0.03% http://www.pixy.cx/~cocoon/yomi/yomi.cgi
57 6 0.03% http://www.quick-links.com/emlj/lp/97894/mctg6.html
58 6 0.03% http://www3.airnet.ne.jp/xxxx/persona/weblink/weblink_gs.cgi
59 5 0.02% http://golf.kusutake.com/html/02_05.html
60 5 0.02% http://office21.cc/yomi/yomi.cgi
61 5 0.02% http://q.hatena.ne.jp/1148499067
62 5 0.02% http://www.excel-north.com/ps/ps_search.cgi
63 5 0.02% http://www.ishigami.ne.jp/Search/yomi.cgi
64 5 0.02% http://jp-mind.com/link/banner01.htm
65 5 0.02% http://www.pitalife.com/ys4/html/06_05.html
66 5 0.02% http://www.quick-links.com/emlj/lp/108531/fctg1.html
67 5 0.02% http://www.quick-links.com/emlj/lp/52644/links.html
68 5 0.02% http://www.vitawing.com/navi/navi.cgi
69 5 0.02% http://www.whois.sc/jp-mind.com
70 5 0.02% http://www.yokanavi.net/cgi-bin/link/linkrogo.cgi
71 5 0.02% http://www.youkari.com/searcheng/yomi.cgi
72 5 0.02% http://www1.u-netsurf.ne.jp/cgi-bin/cgiwrap/~wps/003/yomi.cgi
73 4 0.02% http://casino.superguide.jp/
74 4 0.02% http://deai.p0001.com/yomi.cgi
75 4 0.02% http://hikkakebasi.com/link/link.cgi
76 4 0.02% http://k-site.vis.ne.jp/top/top.cgi
77 4 0.02% http://meets.s4.xrea.com/cgi-bin/linkrank.cgi
78 4 0.02% http://orientalg.s18.xrea.com/cgi-bin/ccnavi/ccnavi.cgi
79 4 0.02% http://search.msn.co.jp/results.aspx
80 4 0.02% http://search.yahoo.co.jp/search
81 4 0.02% http://sussiweb.com:8080/rank/index.php
82 4 0.02% http://tsp-net.jp/linkrogo/linkrogo.cgi
83 4 0.02% http://www.quick-links.com/emlj/lp/103129/fctg6.html
84 4 0.02% http://www.quick-links.com/emlj/lp/57415/links.html
85 4 0.02% http://www.whois.sc/
86 3 0.01% http://cgi4.synapse.ne.jp/~century/yomi-search/yomi.cgi
87 3 0.01% http://haru.lolipop.jp/html/06_05
88 3 0.01% http://hpcgi1.nifty.com/CHIKO/MaMaLink/v_navi.cgi
89 3 0.01% http://maaka.itigo.jp/cgi-bin/ccnavi/ccnavi.cgi
90 3 0.01% http://mar.maid.doomo.or.jp/~shibayan/cgi-bin/navi.cgi
91 3 0.01% http://tub78277.k-server.org/page1/
92 3 0.01% http://www.arikai-na.org/yomi419/yomi.cgi
93 3 0.01% http://www.chi-ta.com/shopnavi/navi.cgi
94 3 0.01% http://www.click-life.net/link/ps_search.cgi
95 3 0.01% http://www.express.fha.jp/ys4/yomi.cgi
96 3 0.01% http://www.iisland.co.jp/cgi-bin/ys4/yomi.cgi
97 3 0.01% http://jp-mind.com/net/af.htm
98 3 0.01% http://www.kagurazaka.biz/tokumeru/s/03_08.html
99 3 0.01% http://www.lain.ais.ne.jp/~gallery/TEST-SEARCH/lookatme01/search.cgi
100 3 0.01% http://www.pitalife.com/ys4/yomi.cgi

トップ 15 of 175 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16190 71.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
2 1703 7.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 674 2.96% InternetSeer.com
4 567 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 408 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 364 1.60% LWP::Simple/5.805
7 268 1.18% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
8 217 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 215 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 212 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 149 0.65% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 148 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 107 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 101 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 85 0.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)

Usage by Country for June 2006

トップ 30 of 34 国
# Hits Files KBytes
1 18794 82.44% 4057 59.07% 41636 58.92% Japan
2 1561 6.85% 1158 16.86% 9961 14.10% US Commercial
3 1538 6.75% 985 14.34% 9712 13.74% Unresolved/Unknown
4 715 3.14% 580 8.44% 7585 10.73% Network
5 37 0.16% 35 0.51% 442 0.63% Israel
6 25 0.11% 0 0.00% 36 0.05% Italy
7 21 0.09% 17 0.25% 309 0.44% US Educational
8 12 0.05% 9 0.13% 277 0.39% Malaysia
9 9 0.04% 1 0.01% 37 0.05% China
10 9 0.04% 1 0.01% 21 0.03% Mexico
11 9 0.04% 4 0.06% 164 0.23% Seychelles
12 8 0.04% 3 0.04% 117 0.16% Poland
13 8 0.04% 2 0.03% 89 0.13% Russian Federation
14 7 0.03% 4 0.06% 126 0.18% United Kingdom
15 6 0.03% 3 0.04% 7 0.01% Taiwan
16 5 0.02% 4 0.06% 41 0.06% Germany
17 3 0.01% 3 0.04% 1 0.00% Canada
18 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
19 3 0.01% 1 0.01% 4 0.01% Singapore
20 3 0.01% 2 0.03% 1 0.00% United States
21 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
22 2 0.01% 2 0.03% 34 0.05% Hungary
23 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% India
24 2 0.01% 1 0.01% 33 0.05% Korea (South)
25 2 0.01% 1 0.01% 22 0.03% Panama
26 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Philippines
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Old style Arpanet (arpa)
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
29 1 0.00% 1 0.01% 3 0.00% France
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.01
debt-navi.link